国产精品白丝avI韩国av一区二区I婷婷色网视频在线播放I欧美日韩超碰I久久久人人爽Iav成人免费I美女久久久久久久久久

E-mail: tyre@aolaisi.com.cn Tel: 0714-3509761
Centre de produits
Product Center
Accueil > Centre de produits > Toutes les séries en acier > Série vide

Pneu de charge aw767

pour les routes de moyenne et longue distanceNbspNbsp; conception de billes renforcées pour une meilleure performance en surcharge. formule spéciale de bande de roulement pour réduire l'usure irrégulière. quatre rainures circonférentielles offrent une meilleure dissipation de chaleur.
Détails du produit
Size Ply Rating Tread Depth(mm) Load INdex Speed Symbol KG(LBS.)Load Capacity Pressure Kpa(PSI) Standard Rim
Single Dual
11R22.5 14PR 14.5 144/141 M 2800(6170) 2650(5840) 720(105) 8.25
11R22.5 16PR 14.5 146/143 M 3000(6610) 2725(6005) 830(1220) 8.25
295/80R22.5 16PR 19.5 150/147 M 3350(7390) 3075(6780) 830(120) 9.00
295/80R22.5 18PR 19.5 152/149 M 3550(7830) 3250(7160) 900(130) 9.00
315/80R22.5 18PR 15.0 154/151 L 3750(8270) 3450(7610) 830(120) 9.00
315/80R22.5 20PR 15.0 157/154 L 4125(9100) 3750(8270) 900(130) 9.00
Hubei Aulice Tyre Co., Ltd Tous droits réservés Construction de site web: Intwho